Uitslag Radio Trail

plaats nr naam Woonplaats M/V tijd km/h
1 563 BLEYAERT BART KNESSELARE M 1:34:34 15,23
2 69 DUYCK PIETER WINGENE M 1:36:23 14,94
3 574 BRYSBAERT KEVIN WESTVLETEREN M 1:39:13 14,51
4 564 BLONDEEL THIJS KNOKKE-HEIST M 1:42:18 14,08
5 592 COUDRON WIM ZONNEBEKE M 1:42:29 14,05
6 815 VAN VERDEGEM ARNE ASSE M 1:42:58 13,99
7 771 SEYS PIETER ZWEVEZELE M 1:43:05 13,97
8 103 SCHELFOUT CHRISTOPH WETTEREN M 1:43:10 13,96
9 828 VANDENBROELE NIELS TIELT M 1:43:25 13,92
10 85 VAN LIERDE DIETER KLUISBERGEN M 1:43:39 13,89
11 658 DESMEDT JEROEN IEPER M 1:44:15 13,81
12 790 VAN CAUWENBERGHE FILIP WINGENE M 1:44:31 13,78
13 725 LEZY BART ROESELARE M 1:45:21 13,67
14 622 DE POORTER URS AALTER M 1:45:47 13,61
15 55 DE DEYNE GWENDOLYN V 1:46:49 13,48
16 621 DE POORTER KEVIN SERSKAMP M 1:46:53 13,47
17 644 DECLERCQ JEFFREY WAARDAMME M 1:47:26 13,40
18 758 PICCAVET NIELS RUMBEKE M 1:47:53 13,35
19 763 RECOUR NICO M 1:48:03 13,33
20 134 HEYMAN FREDERIK ZOMERGEM M 1:48:36 13,26
21 61 EECKHOUT ALEX HULSTE M 1:48:40 13,25
22 82 DE GROOF PETER TERVUREN M 1:48:46 13,24
23 133 DE COSTER MAARTEN GENT M 1:48:58 13,21
24 781 TRITAR MEHDI ROESELARE M 1:50:39 13,01
25 686 GOOSSENS DIRK NEVELE M 1:51:29 12,92
26 679 GEVAERT PETER TORHOUT M 1:51:42 12,89
27 842 VANNESTE STEFAAN JABBEKE M 1:52:14 12,83
28 62 VERMEIRE ERNEST AALTER M 1:52:42 12,78
29 598 DE BAETS LOWIE AALTER M 1:52:44 12,77
30 646 DECOENE JOHAN BISSEGEM M 1:53:21 12,70
31 68 VAN PARYS WILLEM BEERNEM M 1:53:38 12,67
32 714 KIRYAZOV STEFAN M 1:53:43 12,66
33 788 VAN ALPHEN EDWIN VLISSINGEN M 1:54:21 12,59
34 783 TRUYAERT EDDY PITTEM M 1:54:28 12,58
35 825 VANDEN ABEELE FREDERIK OOSTKAMP M 1:54:53 12,53
36 715 LAGAERT BART LANDEGEM M 1:55:55 12,42
37 660 DEVLOO-CASIER KJELL KNOKKE-HEIST M 1:56:01 12,41
38 690 GRINBERGS KARLIS LEUVEN M 1:56:08 12,40
39 768 SCHEPENS WALTER AALTER M 1:56:15 12,39
40 643 DECLERCK PETER SIJSELE M 1:56:26 12,37
41 64 LIBRECHT NIELS HERSTBERGE M 1:56:28 12,36
42 575 BUSSCHAERT PIETER M 1:56:30 12,36
43 87 VANTHOURNOUT ARNE TIELT M 1:56:32 12,36
44 805 VAN HOLLEBEKE JAN OOSTKAMP M 1:56:36 12,35
45 135 LANDUYT KOEN ZOMERGEM M 1:56:39 12,34
46 51 D'AUBIOUL MATTHIAS M 1:56:50 12,32
47 874 YSEBAERT BART ASSEBROEK M 1:56:56 12,31
48 752 PARASIE NICO VOORBURG M 1:57:03 12,30
49 128 MARTENS KENNY TIELT M 1:57:25 12,26
50 608 DE CLERCQ JURGEN WONDELGEM M 1:58:36 12,14
51 661 DEVRIESE PIETER ASSEBROEK M 1:59:11 12,08
52 706 IMBO YANNICK AALTER M 1:59:15 12,07
53 609 DE CLERCQ STEFAAN INGELMUNSTER M 1:59:23 12,06
54 835 VANDEVOORDE PASCAL WERVIK M 1:59:28 12,05
55 844 VERBANCK THOMAS HOOGLEDE M 1:59:42 12,03
56 604 DE BRUYNE PIETER ASSENEDE M 1:59:45 12,02
57 632 DEBACKER DIETER TIELT M 1:59:48 12,02
58 582 CHAMBART TOM RUMBEKE M 1:59:51 12,01
59 727 LUYPAERT DIRK OOSTENDE M 1:59:54 12,01
60 691 HAMERS PETER OOSTENDE M 1:59:57 12,00
61 550 AECK RUBEN M 2:00:01 12,00
62 553 BAELE BERT RUISELEDE M 2:00:10 11,98
63 139 VANDENBRAEMBUSSCHE ELFLER BRUGGE M 2:00:11 11,98
64 110 VANACKER STIJN OOSTROZEBEKE M 2:00:14 11,98
65 94 VERSTRAETE BRAM INGELMUNSTER M 2:00:16 11,97
66 775 SLITS PETER SLUIS M 2:00:42 11,93
67 578 CAPPON ERIK ZUIDZANDE M 2:00:44 11,93
68 767 SCHEPENS BART TORHOUT M 2:00:52 11,91
69 851 VEREECKE PETER WAARSCHOOT M 2:00:55 11,91
70 864 VINCKIER GÜNTHER LICHTERVELDE M 2:01:09 11,88
71 720 LARUELLE JÜRGEN SIJSELE M 2:01:26 11,86
72 56 VAN DE WALLE MARIJN M 2:01:43 11,83
73 124 VAN LANDSCHOOT FREDERIEK MALDEGEM M 2:01:46 11,83
74 674 FIGEYS ARNOUT BEVEREN M 2:01:51 11,82
75 610 DE COCKER BART SINT-AMANDSBERG M 2:01:54 11,81
76 606 DE CLEENE HERMAN MERELBEKE M 2:02:00 11,80
77 685 GOOSSENS PIET KALKEN M 2:02:03 11,80
78 799 VAN DE WALLE PETER LEMBEKE M 2:02:11 11,78
79 576 BYTEBIER WIM GAVERE M 2:02:23 11,77
80 273 LAMONT CHRISTOPHE ELSEGEM M 2:02:35 11,75
81 656 DERUYCK BRAM IZEGEM M 2:02:47 11,73
82 765 ROOMS FREDERIK GENT M 2:02:52 11,72
83 645 DECLERCQ JAN IEPER M 2:02:54 11,72
84 703 HUVAERE JORDY IZEGEM M 2:02:57 11,71
85 880 BEKE NIENE GENT V 2:03:01 11,70
86 847 VERBEKE HENK TIELT M 2:03:06 11,70
87 281 FLAMANT THOMAS GEERAARDSBERGEN M 2:03:11 11,69
88 104 NYS LAUREN HARELBEKE M 2:03:18 11,68
89 593 COULON DOMINIQUE BELLEGEM M 2:03:24 11,67
90 970 VERMEULEN ISABEL BELLEGEM V 2:03:28 11,66
91 132 FAGEL MARIO KNOKKE  HEIST M 2:03:31 11,66
92 859 VERMEIRE TIEMEN HANSBEKE M 2:03:34 11,65
93 125 SCHOONDERBEEK STEFAN BERCHEM M 2:03:35 11,65
94 631 DE WULF GEERT STADEN M 2:03:45 11,64
95 633 DEBLANDER THOMAS TOLLEMBEEK M 2:04:01 11,61
96 668 DUTHOO THOMAS M 2:04:16 11,59
97 782 TROCH GILLES AALTER M 2:04:19 11,58
98 629 DE WEERT JOHAN TORHOUT M 2:04:23 11,58
99 638 DEBRUYNE NICK MARKE M 2:04:27 11,57
100 837 VANDORPE WOUTER DAMME M 2:04:44 11,54
101 226 SURMONT MIGUEL M 2:04:47 11,54
102 791 VAN CAUWENBERGHE FILIP DEINZE M 2:04:55 11,53
103 587 COLLÈGE JEAN-FRANCOIS M 2:05:14 11,50
104 659 DEVLIEGERE STEFAAN AALTER M 2:05:34 11,47
105 801 VAN DEN HAUWE MICKAEL VLEZENBEEK M 2:05:41 11,46
106 652 DEMOL STEVE HALLE M 2:05:44 11,45
107 558 BEKE DAVID M 2:05:46 11,45
108 736 MESQUITA FRANCISCO LEUVEN M 2:05:50 11,44
109 866 VRANCKEN JEAN BREDENE M 2:05:55 11,43
110 580 CATTEEUW PATRICK RUMBEKE M 2:06:04 11,42
111 710 JONCKHEERE PATRICK OOSTENDE M 2:06:25 11,39
112 653 DEPICKERE BRAM SINT-MICHIELS BRUGGE M 2:06:48 11,36
113 676 GABRIELS PETER JABBEKE M 2:07:16 11,31
114 596 DANNEELS JELLE TIELT M 2:07:50 11,26
115 838 VANDROMME DOMINIEK ROESELARE M 2:07:54 11,26
116 721 LEFRANC PATRICE M 2:08:01 11,25
117 862 VERSCHAEVE BART M 2:08:05 11,24
118 795 VAN DAMME TOM M 2:08:09 11,24
119 872 WITHOUCK ROBIN AALTER M 2:08:14 11,23
120 735 MERTENS JAN LANGDORP M 2:08:18 11,22
121 778 STROBBE EDWIN ZOMERGEM M 2:08:47 11,18
122 126 BUYST JELLE BORNEM M 2:08:50 11,18
123 641 DECAESTECKER LUC DIKSMUIDE M 2:09:08 11,15
124 979 VAN STEENBERGHE ROEL ZULTE M 2:09:17 11,14
125 665 DIERICK WARD ZULTE M 2:09:18 11,14
126 678 GERNAEY JEROEN M 2:09:21 11,13
127 776 SMEDTS HANS M 2:09:30 11,12
128 849 VERBEKE GERT GELUWE M 2:09:34 11,11
129 129 SCHOLLAART JHON PUURS M 2:09:39 11,11
130 742 MOUTON VICTOR GENT M 2:09:45 11,10
131 733 MATTHYS WESLEY EEKLO M 2:09:45 11,10
132 672 FABRY ALAIN OLEN M 2:09:58 11,08
133 777 SOENENS LODE SINT MICHIELS M 2:10:18 11,05
134 694 HILLEWAERE DRIES OOSTKAMP M 2:10:26 11,04
135 144 DE VEYUSER JAN AALST M 2:11:14 10,97
136 623 DE POURCQ PIETER DEINZE M 2:11:15 10,97
137 914 JACQUELOOT MARTINE OOSTENDE V 2:11:18 10,97
138 841 VANNESTE FILIP ZWEVEZELE M 2:11:21 10,96
139 78 VALENTINO DURABILE GENT M 2:11:31 10,95
140 561 BEULQUE NICO OTEGEM M 2:11:55 10,92
141 764 RIJK ARNOUD HEINKENSZAND M 2:12:01 10,91
142 595 CUYPERS DIRK ASSEBROEK M 2:12:25 10,87
143 833 VANDERMERSCH CARL INGELMUNSER M 2:12:39 10,85
144 855 VERHULST ALEX M 2:12:41 10,85
145 705 HUYSENTRUYT CHRIST HULSTE M 2:12:44 10,85
146 619 DE PAUW BENNY BELLEM M 2:12:49 10,84
147 780 TAMSIN KENNY BRUGGE M 2:12:51 10,84
148 734 MATTHYS JAN KNESSELARE M 2:12:57 10,83
149 930 OPSOMMER GEERT STADEN M 2:13:00 10,83
150 718 LAPEIRE MARIO ZONNEBEKE M 2:13:03 10,82
151 640 DECADT CHRIS GENT M 2:13:06 10,82
152 417 HOORELBEKE BJORN KOEKELARE M 2:13:09 10,81
153 751 OVYN PETER PASSENDALE M 2:13:12 10,81
154 127 DE VLAEMYNCK T BRUGGE M 2:13:53 10,75
155 834 VANDEVELDE THOMAS GENT M 2:14:26 10,71
156 732 MARTROYE VINCENT HANSBEKE M 2:14:34 10,70
157 552 AZZOUZA YASSINE GENT M 2:14:36 10,70
158 755 PATTYN DAVY ROESELARE M 2:14:40 10,69
159 845 VERBEECK BART GENT M 2:14:51 10,68
160 146 MEEUS PETER GISTEL M 2:14:54 10,67
161 71 DEGRANDE EVY TIELT V 2:14:57 10,67
162 149 DEGAND MATTHIEU VILVOORDE M 2:15:14 10,65
163 974 DE CLERCQ JOHN GENT M 2:15:32 10,62
164 636 DEBRABANDERE DOMINIEK AALTER M 2:16:06 10,58
165 820 VANDAMME GRÉ M 2:16:20 10,56
166 711 KERF PATRICK HERVE M 2:16:31 10,55
167 702 HOSTE PETER BEVEREN M 2:16:36 10,54
168 677 GADEYNE TIMOTHY IEPER M 2:16:53 10,52
169 647 DEDECKER TOM M 2:17:10 10,50
170 792 VAN CLEYNENBREUGEL TOMAS MECHELEN M 2:17:38 10,46
171 599 DE BAETS TOM AALST M 2:17:42 10,46
172 579 CARLU WINDY OUDENBURG M 2:17:47 10,45
173 737 MOERENHOUT PIERRE SERSKAMP M 2:17:51 10,45
174 642 DECAVEL PIETER M 2:17:53 10,44
175 130 VAN RANST FILIP DUFFEL M 2:17:57 10,44
176 963 VANDEVENNE DELPHINE OTEGEM V 2:18:01 10,43
177 964 VANMARCKE KATHLEEN AVELGEM V 2:18:06 10,43
178 739 MORTELÉ BART ICHTEGEM M 2:18:14 10,42
179 630 DE WINTER JONI M 2:18:34 10,39
180 683 GOETHALS ARNE MOERKERKE M 2:18:38 10,39
181 922 LETTENS ELISABETH AALTER V 2:18:40 10,38
182 865 VLAEMINCK MARC RUDDERVOORDE M 2:18:43 10,38
183 109 ALLEMEKINDERS MARK BT M 2:18:47 10,37
184 663 D'HONDT BJÖRN M 2:19:01 10,36
185 75 MESTDAGH DAVID SINT MICHIELS M 2:19:04 10,35
186 682 GLORIE STIJN POPERINGE M 2:19:08 10,35
187 934 PLOVIE INE SINT-MICHIELS V 2:19:33 10,32
188 757 PEERE RINUS BRUGGE M 2:19:49 10,30
189 756 PAUWELS HANNES OUDENBURG M 2:19:53 10,29
190 738 MOREAU NIELS ZARREN M 2:19:58 10,29
191 939 SAP JULIE V 2:20:19 10,26
192 684 GOETHALS BJORN WINGENE M 2:20:24 10,26
193 770 SEYNHAEVE JAN WEVELGEM M 2:20:28 10,25
194 808 VAN OYEN JAN OUDENBURG M 2:20:38 10,24
195 753 PAREIT CHRISTOPHE INGELMUNSTER M 2:20:49 10,22
196 98 CAUWELIER WANNES INGELMUNSTER M 2:20:51 10,22
197 667 DUPON SVEN ROESELARE M 2:21:02 10,21
198 16 VEREECKE KOEN M 2:21:20 10,19
199 760 PROVOOST EMANUEL ZWIJNAARDE M 2:21:25 10,18
200 628 DE VREESE KURT DEINZE M 2:21:45 10,16
201 747 NOTE TONY REKKEM M 2:21:47 10,16
202 812 VAN THEEMSCHE STEFAN AALTER M 2:21:49 10,15
203 750 OUSHOORN FRANK GENTBRUGGE M 2:21:53 10,15
204 700 HOLVOET NIELS M 2:21:55 10,15
205 719 LAPEIRRE TIM SINT-MICHIELS M 2:21:59 10,14
206 695 HIMBRECHT GUNTHER ROESELARE M 2:22:06 10,13
207 843 VELGHE KURT M 2:22:09 10,13
208 836 VANDEWINCKELE JOACHIM M 2:22:11 10,13
209 666 DUMONT GUILLAUME WERVIK M 2:22:13 10,12
210 560 BERSINI LOUIS M 2:22:15 10,12
211 634 DEBLAUWE BERNIE TORHOUT M 2:22:24 10,11
212 590 COPPIETERS MAARTEN OOSTAKKER M 2:22:33 10,10
213 955 VAN DE WEGE LEEN KRUISHOUTEM V 2:22:35 10,10
214 852 VERGAUWEN RONNY BEVEREN M 2:22:42 10,09
215 76 VAN DE WEGE BRECHT KRUISHOUTEM M 2:22:43 10,09
216 707 INGHELBRECHT RAF ICHTEGEM M 2:22:46 10,09
217 923 LETTENS SUZANNA V 2:22:50 10,08
218 832 VANDERHEIDEN STIJN AALTER M 2:23:29 10,04
219 723 LEVY PHILIPPE MARIAKERKE M 2:23:46 10,02
220 10 DESOT STEFANIE V 2:23:51 10,01
221 555 BARDID NAJIB AALST M 2:24:09 9,99
222 6 ONGENAE PATRICK M 2:24:10 9,99
223 607 DE CLERCQ CHRISTOPHE M 2:24:18 9,98
224 785 UYTTENHOVE PIETER EVERGEM M 2:24:29 9,97
225 680 GHEERAERT PIETER BAARLE AD LEIE M 2:24:33 9,96
226 655 DEROO LIEVEN TORHOUT M 2:24:51 9,94
227 916 JONCKHEERE EVA OOSTKAMP V 2:25:14 9,91
228 697 HITIER CARLOS OOSTKAMP M 2:25:19 9,91
229 743 MOUTON PASCAL AALTER M 2:25:37 9,89
230 917 KERF CÉLINE AALTER V 2:25:40 9,88
231 853 VERHELST BART TIELT M 2:25:47 9,88
232 863 VERVAET ALBERT GENT ,STAMANDSBERG M 2:25:50 9,87
233 818 VANDAMME BJORN TORHOUT M 2:25:51 9,87
234 728 MAK RUUD GENT M 2:25:51 9,87
235 876 AMERICA GUUSJE GENT V 2:26:08 9,85
236 554 BAERT DAVY M 2:26:30 9,83
237 597 DANNIAU JO HEUSDEN M 2:26:42 9,82
238 860 VERMEULEN FILIP M 2:26:45 9,81
239 612 DE CREMER KRIS HOREBEKE M 2:26:48 9,81
240 670 EGGERICKX KOEN MEERBEEK M 2:26:53 9,80
241 635 DEBLAUWE JOERI HAMME M 2:26:57 9,80
242 959 VAN ESSER PAULA GENT V 2:27:03 9,79
243 774 SLABBINCK NICOLAS ASSEBROEK M 2:27:33 9,76
244 551 ALLEGAERT FREDERICK RUDDERVOORDE M 2:27:37 9,75
245 858 VERMEIR DAVY HAASDONK M 2:27:46 9,74
246 744 MUSSCHE PIETER EREMBODEGEM M 2:27:50 9,74
247 871 WINNEN HANS OPWIJK M 2:27:52 9,74
248 67 MEERSCHAUT MARIO ELEWIJT M 2:28:06 9,72
249 8 VANHAECKE PETER M 2:28:09 9,72
250 673 FAVEERE MATHIEU ZINGEM M 2:28:14 9,71
251 888 COUDEVILLE CLAUDIA JABBEKE V 2:28:24 9,70
252 626 DE SMET KURT EEKLO M 2:28:27 9,70
253 915 JEAN FANNY ANTWERPEN V 2:28:37 9,69
254 584 CLEYMAN GEORGES EKE M 2:28:43 9,68
255 585 COEN PETER BRUGGE M 2:28:45 9,68
256 66 ROBERT STEFAAN OOSTENDE M 2:28:47 9,68
257 824 VANDEMOORTELE KENNY GENT M 2:28:49 9,68
258 54 JACXSENS EVA V 2:28:53 9,67
259 829 VANDEPUTTE JIM M 2:28:55 9,67
260 938 SANCTORUM SELINA IZEGEM V 2:28:58 9,67
261 745 NEIRYNCK PIETER ARDOOIE M 2:29:02 9,66
262 160 VERBEKE THOMAS GENT M 2:29:12 9,65
263 657 DERVAUX PETER ASTENE M 2:29:17 9,65
264 651 DEMEESTERE STIJN MEIGEM M 2:29:28 9,63
265 581 CATTEEUW LORENZO REKKEM M 2:29:31 9,63
266 830 VANDER ELST HANS M 2:29:42 9,62
267 924 LEYS SABINE OUDENBURG V 2:29:51 9,61
268 786 VAN ACKER TOM M 2:29:53 9,61
269 796 VAN DE KEERE STEFAAN VELDEGEM M 2:29:56 9,60
270 962 VANDERMEERSCH CARINE VARSENARE V 2:30:04 9,59
271 800 VAN DEN BOSSCHE PATRICK DILBEEK M 2:30:06 9,59
272 861 VERMOTE ERIK TORHOUT M 2:30:09 9,59
273 95 LANGERAERT HOIKE MOERBEKE-WAAS V 2:30:13 9,59
274 594 CROMMELINCK KURT GIJZENZELE M 2:30:17 9,58
275 615 DE MAN ALEX M 2:30:20 9,58
276 873 WITTEVRONGEL FREDERIK ASSEBROEK M 2:30:23 9,57
277 688 GOVAERT SAMMY M 2:30:35 9,56
278 954 VAN DE VELDE CHARLOTTE BELLEM V 2:30:45 9,55
279 978 DE REU MAARTEN EEKLO M 2:30:49 9,55
280 772 SIERENS BAVO SINT-LAUREINS M 2:30:51 9,55
281 96 BEERNAERT VEERLE BISSEGEM V 2:30:52 9,54
282 846 VERBEERST TOMMY LICHTERVELDE M 2:31:03 9,53
283 671 EGGERICKX WILLEM LEEFDAAL M 2:31:05 9,53
284 699 HOLLEVOET STEVEN LICHTERVELDE M 2:31:14 9,52
285 649 DEGROOTE NICOLAAS BRUSSEL M 2:31:19 9,52
286 669 EECKHOUT KOEN HEUSDEN M 2:31:28 9,51
287 617 DE MEESTER KOEN GENT M 2:31:32 9,50
288 572 BRACKE PIET SINT-AMANDSBERG M 2:31:35 9,50
289 70 MAES TOM VELDEGEM M 2:31:37 9,50
290 831 VANDER PLAETSEN PIETER NAZARETH M 2:31:47 9,49
291 611 DE CONINCK JEFFREY M 2:31:48 9,49
292 912 HANSSENS JOSIANE DWORP V 2:31:52 9,48
293 696 HINNEKENS STIJN M 2:32:14 9,46
294 944 SOLTIC JORIE V 2:32:19 9,45
295 729 MARCHAND KURT ANZEGEM M 2:32:51 9,42
296 138 HOLVOET NICOLAS MUNTE M 2:32:56 9,42
297 870 WAUTERS TOM DESSELGEM M 2:33:02 9,41
298 567 BOGAERT KAREL OUDENBURG M 2:33:22 9,39
299 722 LEPERCQ ANDY KUURNE M 2:33:34 9,38
300 614 DE GRAVE DIRK LOTENHULLE M 2:33:43 9,37
301 879 BAX INGE KASTERLEE V 2:33:51 9,36
302 565 BLONTROCK JOOST GISTEL M 2:33:55 9,36
303 940 SCHACHT ANN SINT DENIJS WESTREM V 2:33:58 9,35
304 716 LAMBRECHT STEVEN WAREGEM M 2:34:02 9,35
305 884 BREYNE NELE GITS V 2:34:04 9,35
306 807 VAN OPSTAELE KRIS SINT-MARIA-AALTER M 2:34:10 9,34
307 913 HOFMEESTER MASCHA BERGEN OP ZOOM V 2:34:23 9,33
308 929 NOTEBOOM ESTHER HEINKENSZAND V 2:34:27 9,32
309 967 VERHAGE ANNEMIEK MIDDELBURG V 2:34:31 9,32
310 77 DEPOORTER LENN GENT M 2:34:33 9,32
311 943 SLOS CONNY MALDEGEM V 2:35:01 9,29
312 701 HOORNAERT FILIP EEKLO M 2:35:04 9,29
313 935 RAES ELS SINT-MICHIELS V 2:35:28 9,26
314 813 VAN THUYNE DIRK ZULTE-OLSENE M 2:35:34 9,26
315 904 DESCHEEMAECKR HANNE TORHOUT V 2:36:00 9,23
316 692 HELSEN RIK WONDELGEM M 2:36:06 9,22
317 588 COLMAN GUY HAMME M 2:36:11 9,22
318 568 BOGHAERT GIOVANNI AALTER M 2:36:20 9,21
319 769 SCHOTTE MICHAËL IEPER M 2:36:34 9,20
320 569 BOUCKAERT BERNARD IEPER M 2:36:39 9,19
321 605 DE BUF GLENN M 2:36:44 9,19
322 704 HUYS WIM WINGENE M 2:36:46 9,18
323 557 BEIRNAERT STEVEN AALTER M 2:36:48 9,18
324 566 BOB ADAM AARTRIJKE M 2:37:06 9,17
325 883 BRAECKEVELT KATIA RUDDERVOORDE V 2:37:08 9,16
326 730 MARGODT DAVE SINT-MICHIELS M 2:37:11 9,16
327 937 SAELENS JOKE MARKE V 2:37:22 9,15
328 779 STRUYVE STEFAAN OOSTENDE M 2:37:36 9,14
329 537 VANGAVER MIEKE EEKLO V 2:37:42 9,13
330 473 DE BAEDTS MARIANNE EEKLO V 2:37:47 9,13
331 951 VAN BELLE VANESSA DE PINTE V 2:37:52 9,12
332 972 VYVEY ANN V 2:37:55 9,12
333 802 VAN DER GOOT KOENRAAD SINT MICHIELS M 2:37:59 9,11
334 918 KREMER GAELLE DEURNE V 2:38:02 9,11
335 664 DIERCKENS DANNY HERTSBERGE M 2:38:11 9,10
336 950 VAN ACKER KATRIEN KNESSELARE V 2:38:14 9,10
337 724 LEVY GAETAN EEKLO M 2:38:17 9,10
338 601 DE BOEVER JOHAN M 2:38:23 9,09
339 140 VERSTEYHE ANSFRIED BRUGGE M 2:38:59 9,06
340 932 PEIRENS KATLEEN ASSENEDE V 2:39:27 9,03
341 741 MOULIN SANDER EVERGEM M 2:39:32 9,03
342 650 DELVAUX JAN ERTVELDE M 2:39:35 9,02
343 881 BILLIET ANN V 2:39:37 9,02
344 947 TARAGOLA MARIJKE GENT V 2:39:41 9,02
345 817 VANDAELE WOUTER RUISELEDE M 2:39:45 9,01
346 320 VAN NIEUWENHUIZE WIM OUDENAARDE M 2:40:25 8,98
347 602 DE BRAUWER WILLY ZANDVOORDE M 2:40:43 8,96
348 562 BEYERS JAN ANTWERPEN M 2:41:03 8,94
349 654 DEPRAETERE PEDRO AVELGEM M 2:41:07 8,94
350 689 GREIDANUS JAN WILLEM UTRECHT M 2:41:46 8,90
351 875 AELBRECHT LOBKE GENTBRUGGE V 2:41:49 8,90
352 589 CONSTANT PETER RUDDERVOORDE M 2:41:51 8,90
353 948 THIJS AGNES TIELEN V 2:42:01 8,89
354 891 DE BOCK NELE OOSTERZELE V 2:42:05 8,88
355 648 DEFRUYT RONALD ZEDELGEM M 2:42:09 8,88
356 926 LOOBUYCK KATHLEEN SINT-KRUIS V 2:42:15 8,87
357 809 VAN PELT JAN TIELEN M 2:42:18 8,87
358 573 BRINCKMAN TOM SINT-MICHIELS BRUGGE M 2:42:22 8,87
359 762 RANSON FRANK ZWEVEGEM-MOEN M 2:42:26 8,86
360 921 LEENKNECHT EVIE REKKEM V 2:42:50 8,84
361 498 KINDERMANS RENDY OUDEGEM V 2:43:09 8,83
362 823 VANDE WIELE FRANK WAREGEM M 2:43:35 8,80
363 108 VANDECAVEYE FRANK GENT M 2:43:38 8,80
364 819 VANDAMME DANIEL BRUGGE M 2:43:41 8,80
365 713 KEUKELEIRE DICKY BRUGGE M 2:43:56 8,78
366 414 GUYOT JULIEN MENEN M 2:44:01 8,78
367 925 LIN DANIÈLE BRUGGE V 2:44:28 8,75
368 749 OSTE MAARTEN TEMSE M 2:44:40 8,74
369 13 KINT EDWIN M 2:44:43 8,74
370 556 BECKERS THOMAS MERELBEKE M 2:45:00 8,73
371 877 ANGELINE SABINE SINT NIKLAAS V 2:45:04 8,72
372 122 D'HAENE RUDY WORTEGEM PETEGEM M 2:45:12 8,72
373 810 VAN POUCKE RONNY MERELBEKE M 2:45:17 8,71
374 709 JEAN-MARIE VANDENHEEDE KASTER M 2:45:23 8,71
375 850 VERCOUTER GEERT WAARMAARDE M 2:45:26 8,70
376 708 JANSSOONE ARNE SINT-ANDRIES M 2:45:40 8,69
377 946 TAGUEMA NABILA V 2:45:44 8,69
378 583 CLAES MAARTEN M 2:45:58 8,68
379 919 LAHTI LAURA ZEEBRUGGE V 2:46:29 8,65
380 107 VANSPEYBROUCK MATTHIEU LEDEBERG M 2:47:24 8,60
381 571 BOULEZ KRIS M 2:47:32 8,59
382 740 MORTIER STIJN AALTER M 2:47:36 8,59
383 759 PLESSERS MARK GENT M 2:48:02 8,57
384 952 VAN COMPERNOLLE CHANTAL MARKEGEM V 2:48:05 8,57
385 897 DE MEULEMEESTER HILDE V 2:48:22 8,55
386 726 LOGNOUL RAPHAEL SOIRON M 2:48:33 8,54
387 893 DE CORTE NELE SOIRON V 2:48:37 8,54
388 903 DENYS STIEN SCHOTEN V 2:48:39 8,54
389 806 VAN LAER MICKY SCHOTEN M 2:48:43 8,53
390 88 VAN LOOCK THOMAS NIEL M 2:48:44 8,53
391 902 DEMUYNCK LISSA GELUVELD V 2:48:50 8,53
392 731 MARIEN BART OOSTENDE M 2:48:59 8,52
393 854 VERHOFT KRIS KONTICH M 2:49:28 8,50
394 920 LAMBRECHTS ILSE KONTICH V 2:49:32 8,49
395 559 BERAT DYLAN KONTICH M 2:49:40 8,49
396 887 COUCKE MATHILDE HEULE V 2:49:44 8,48
397 591 COUCKE PIETER OEDELEM M 2:49:49 8,48
398 848 VERBEKE BART STASEGEM M 2:50:10 8,46
399 885 BRYSSE AN DE HAAN V 2:51:09 8,41
400 905 DEVLIES VEERLE DE HAAN V 2:51:12 8,41
401 675 FOURNEAU PETER EVERGEM M 2:51:33 8,39
402 886 CALLIAUW MIEKE OUDENBURG V 2:51:37 8,39
403 931 PEETERS VEERLE AALTER V 2:51:51 8,38
404 856 VERLOT DAVID AALTER M 2:51:56 8,37
405 822 VANDE VELDE RUDY WACHTEBEKE M 2:53:36 8,29
406 586 COENE BERT KNOKKE HEIST M 2:54:03 8,27
407 63 DE BOECK WIM AALST M 2:54:07 8,27
408 973 WAUTERS-VAN DER TAELEN LIEN AALST V 2:54:13 8,26
409 960 VAN GOOL LINDA SINT-KRUIS-WINKEL V 2:57:36 8,11
410 896 DE MEESTER ANNELIES MEIGEM V 2:57:42 8,10
411 14 WERBROUCK NANCY V 2:57:43 8,10
412 942 SEYNAEVE ANN WINGENE V 2:59:07 8,04
413 971 VERSTRYNGE MARTINA BEERNEM V 2:59:11 8,04
414 945 STALLAERT NATHALIE ANTWERPEN V 2:59:56 8,00
415 961 VANDE VELDE INGRID BERCHEM V 2:59:59 8,00
416 957 VAN DESSEL KATE BERCHEM V 3:00:02 8,00
417 754 PARIDAENS BART M 3:00:05 8,00
418 766 SARGUINI ABDELAZIZ VILVOORDE M 3:00:11 7,99
419 57 AMADORI BRUNO M 3:00:14 7,99
420 966 VERHAEGHE TINE HOOGLEDE V 3:00:21 7,98
421 889 CROQUET CARINE VILVOORDE V 3:00:26 7,98
422 570 BOUDRINGHIEN RINO ANZEGEM M 3:00:41 7,97
423 900 DEMEYER GRIET NOKERE V 3:00:51 7,96
424 901 DEMUYNCK EVELIEN KOOLSKAMP V 3:01:12 7,95
