Uitslag Hooggoed Trail

plaats nr naam Woonplaats M/V tijd km/h
1 461 WILLEMS SAM OOSTROZEBEKE M 0:40:52 14,68
2 456 VERCARRE JURGEN M 0:41:12 14,56
3 460 VERVAECKE OLIVIER M 0:41:55 14,32
4 577 CALLEBAUT CEDRIC AALST M 0:42:06 14,25
5 981 SEDEYN DRIES MERELBEKE M 0:42:23 14,16
6 457 VERHELST JENS-MAGNUS TIELT M 0:43:08 13,91
7 111 MEEUS SAMUEL EERWEGEM M 0:43:40 13,74
8 394 DE CLERCQ RUDY DEINZE M 0:43:46 13,71
9 393 DE BAETS CHRISTOPHE AARSELE M 0:44:34 13,46
10 91 PATOOR DIRK LOCHRISTI M 0:44:39 13,44
11 395 DE KESEL JAN EVERGEM M 0:46:03 13,03
12 453 VANSPRANGHE THIBAUT NEVELE M 0:46:22 12,94
13 976 MICHAEL GILLIS LANDEGEM M 0:46:29 12,91
14 388 CLINCK DIETER M 0:46:34 12,88
15 384 BRUGGEMAN PIETER M 0:46:41 12,85
16 380 BOCKAERT JOCHEN AALTER M 0:47:01 12,76
17 446 BRUWIER ELKE ANZEGEM V 0:47:17 12,69
18 445 VAN OYEN PETER AALTER M 0:47:40 12,58
19 150 ROTTY KEVIN KNESSELARE M 0:47:48 12,55
20 511 MENSAERT CHARLOTTE V 0:47:57 12,51
21 147 TAVERNIER WOUTER BRUGGE M 0:48:00 12,50
22 390 CORVELYN CEDRIC AALTER M 0:48:06 12,47
23 59 VANDERHAEGHE LOUISE V 0:48:09 12,46
24 545 VERHEYE ANNELIEN TIELT V 0:48:14 12,44
25 382 BRACKX FREDERIK OOSTENDE M 0:48:24 12,40
26 155 DUFOUR KURT BINKOM M 0:48:25 12,39
27 435 ROEYGENS JOHAN AALTER M 0:48:28 12,38
28 156 HOORNE ELINE WETTEREN V 0:48:32 12,36
29 503 LEMEY ADELINE AALTER V 0:48:44 12,31
30 439 VACKIER POL M 0:48:54 12,27
31 908 FREYEN CHRIS ANTWERPEN V 0:49:03 12,23
32 143 DE PAEPE DIMITRI SINT LAUREINS M 0:49:20 12,16
33 526 VAN DEN BLEEKEN ANNELORE V 0:49:38 12,09
34 616 DE MEERSMAN YVES AALST M 0:49:41 12,08
35 428 MENSAERT JOHAN M 0:49:52 12,03
36 442 VAN BRUWAENE RUDI M 0:50:17 11,93
37 975 BOHNY JOHAN SINT DENIJS M 0:50:30 11,88
38 977 GOETHALS KRISTOF DRONGEN M 0:50:37 11,85
39 432 PERTZ WERNER OOSTENDE M 0:50:40 11,84
40 467 CALLEWAERT SISSI TORHOUT V 0:51:46 11,59
41 72 ROELSTRAETE JAN MARKEGEM M 0:51:50 11,57
42 387 CALLEWAERT HANS ARDOOIE M 0:52:36 11,41
43 444 VAN OVERWALLE FRANK LOCHRISTI M 0:52:43 11,38
44 402 DE SMET TONY EN URSEL M 0:52:49 11,36
45 74 VERBEKE KIM BELLEM M 0:52:56 11,33
46 420 JUCHTMANS FRANK ZWIJNAARDE M 0:53:07 11,29
47 419 IDE CARL M 0:53:11 11,28
48 458 VERHOEVEN BEN LENNIK M 0:53:14 11,27
49 131 VAN EPPERZEEL DIEDERIK PUURS M 0:53:16 11,26
50 431 PATOOR JONAS M 0:53:19 11,25
51 980 DE ROCKER WESLEY BELLEM M 0:53:24 11,23
52 422 LEFEVRE MARNIX BELLEM M 0:53:26 11,23
53 529 VAN STEENBRUGGE KARLIEN HEUSDEN V 0:53:30 11,22
54 434 REYNIERS BART URSEL M 0:53:33 11,20
55 411 DIRK VAN EECKHOUT M 0:53:52 11,14
56 112 GIJSELBRECHT BART ELSENE M 0:53:55 11,13
57 547 VEYS CELINE ARDOOIE V 0:54:28 11,02
58 459 VERPOORT JOACHIM KORTEMARK M 0:54:34 11,00
59 153 BAERT TIM ERTVELDE M 0:54:37 10,99
60 497 HOORNAERT HANS TIELT V 0:54:40 10,98
61 748 NUYTS ERIK EEKLO M 0:54:43 10,97
62 396 DE LOMBAERDE DAVID M 0:54:48 10,95
63 397 DE LOMBAERDE NIELS BOSSUIT M 0:54:51 10,94
64 53 STEYAERT ELIE M 0:54:55 10,92
65 471 COUDRON AXELLE ZONNEBEKE V 0:55:01 10,91
66 383 BRAECKMAN BART M 0:55:06 10,89
67 105 STOFFERIS LIEVEN RUISELEDE M 0:55:10 10,87
68 496 HASPESLAGH CHARLOTTE TIELT V 0:55:14 10,86
69 391 DAEL KOEN POELKAPELLE M 0:55:52 10,74
70 410 DIEPENDAELE GERT POEKE M 0:55:56 10,73
71 378 BLOMMAERT MARC DE HAAN M 0:55:58 10,72
72 392 DAMEN KEES OUD-ALBLAS M 0:56:56 10,54
73 451 VANKEIRSBILCK IEBEN WINGENE M 0:57:02 10,52
74 409 DESCHAGT JAN KRUISKERKE M 0:57:55 10,36
75 440 VAN ACKER BART M 0:58:04 10,33
76 475 DE CONINCK VEERLE V 0:58:10 10,31
77 115 AUDENAERD MICHEL WESTDORPE M 0:58:14 10,30
78 452 VANNESTE MICHAËL 8510 M 0:58:18 10,29
79 116 GEENS BART ZELZATE M 0:58:21 10,28
80 502 LEMANT NANS STASEGEM V 0:58:30 10,26
81 157 VAN HECKE GEERT AALTER M 0:58:34 10,25
82 399 DE MEYER PETER BRUGGE M 0:59:07 10,15
83 625 DE SMEDT ANTON HAMME M 0:59:13 10,13
84 344 COMPERNOLLE PETER HAACHT M 0:59:17 10,12
85 152 VANHOVE ALEX GENT M 0:59:20 10,11
86 528 VAN OVERBERGHE ELSIE DEINZE V 0:59:23 10,10
87 484 DEGRENDELE EVELYN LEDEGEM V 0:59:41 10,05
88 15 RENIER BRUNO M 1:00:13 9,96
89 481 DE VOS PATRICIA DE PINTE V 1:00:16 9,95
90 81 STAELGRAEVE TOM HEULE M 1:00:18 9,95
91 99 CLOET PIETER IZEGEM M 1:00:19 9,95
92 454 VERBEKE DIDIER M 1:00:23 9,94
93 154 POTTIE NIEK EEKLO M 1:01:00 9,84
94 427 MAZEREEL GERT VARSENARE M 1:01:06 9,82
95 533 VANDERERVEN KATRIEN INGOOIGEM V 1:01:08 9,81
96 405 DECRAENE PHILIP INGOOIGEM M 1:01:10 9,81
97 927 MAERTEN NANCY EEKLO V 1:01:12 9,80
98 386 BUYSE GEERT HEULE M 1:01:15 9,80
99 236 KONSTANTINOS ASIMAKAKIS M 1:01:16 9,79
100 252 THANOS SIOUKAS M 1:01:18 9,79
101 80 VAN REETH LISELORE MARKE V 1:01:23 9,77
102 450 VANHAUWAERT WOUT M 1:01:29 9,76
103 449 VANHAUWAERT DIMITRI ZONNEBEKE M 1:01:31 9,75
104 406 DEDECKER PETER GENT M 1:01:35 9,74
105 541 VANHULLE GRETA AALTER V 1:02:11 9,65
106 258 DE BRUYCKERE THELMA GENT V 1:02:24 9,61
107 506 LOGGHE VEERLE LICHTERVELDE V 1:02:30 9,60
108 443 VAN DE WEGHE ERIK KOEKELARE M 1:02:42 9,57
109 123 BONNIER DAGMAR MOORSELE V 1:02:46 9,56
110 485 DEGUFFROY EVELYNE AALTER V 1:02:51 9,55
111 542 VANWYMELBEKE TINA LICHTERVELDE V 1:02:55 9,54
112 261 DENYS LIESLOT DWORP M 1:02:58 9,53
113 256 DEBUSSCHE LAURA GENT V 1:03:10 9,50
114 381 BONTE DIRK KIELDRECHT M 1:03:13 9,49
115 418 HUYGHE BRECHT HEULE M 1:03:20 9,47
116 151 DHONDT RANDAL   M 1:03:22 9,47
117 516 ROETS KEO ZWEVEZELE V 1:03:25 9,46
118 525 VAN DE WATER LINDY ZWEVEZELE V 1:03:27 9,46
119 437 ROTMAN LUK HUISE M 1:03:29 9,45
120 514 PEETERS CHARLOTTE GENT V 1:04:04 9,36
121 536 VANDORPE LORE GENT V 1:04:07 9,36
122 517 SCHOONACKERS ELKE V 1:04:09 9,35
123 518 SCHOONACKERS SOFIE V 1:04:12 9,34
124 379 BLOMMAERT PHILIP DE HAAN M 1:04:25 9,31
125 520 SPELEERS SAARTJE V 1:04:29 9,30
126 400 DE PACHTER DRIES ZWEVEZELE M 1:04:35 9,29
127 412 FOUQUET PHILIPPE AALTER M 1:04:39 9,28
128 492 GEEROLF CHRISTA V 1:04:45 9,27
129 441 VAN ACKER JEAN-PAUL SINT-MICHIELS M 1:04:47 9,26
130 549 FIERS JENS M 1:04:51 9,25
131 408 DEMAN JEROEN M 1:05:10 9,21
132 73 VANCOILLIE CHRISTOPHE PITTEM M 1:05:13 9,20
133 447 VAN STEENWINKEL TEDDY KACHTEM M 1:05:17 9,19
134 531 VANDEKERCKHOVE KIM V 1:05:20 9,18
135 487 DEPYPERE SABRIEN OOSTENDE V 1:05:22 9,18
136 416 HESCHBURG WIM BREDENE M 1:05:25 9,17
137 141 DE SMET ELLEN LEBBEKE V 1:05:27 9,17
138 142 VERHEERSTRAETEN CARO LONDERZEEL V 1:05:29 9,16
139 882 BOUSSERY KATRIEN ZELE V 1:05:33 9,15
140 423 LEGLEY NICO DRONGEN M 1:05:35 9,15
141 100 ELKE GERYL GENTBRUGGE V 1:05:36 9,14
142 894 DE GRAUWE ELLEN GENT V 1:05:39 9,14
143 117 BERGHMANS ERIK MERE M 1:05:41 9,13
144 515 PERSYN NATACHA AALTER V 1:06:56 8,96
145 501 LECOMPTE FRANÇOISE MERELBEKE V 1:07:10 8,93
146 433 RANGAN GIANCARLO MERELBEKE M 1:07:13 8,93
147 493 GOEMINNE KAREN RUISELEDE V 1:07:16 8,92
148 953 VAN DE GEVEL VEERLE URSEL V 1:07:51 8,84
149 474 DE CLERCQ LIEN EVERGEM V 1:07:56 8,83
150 504 LIBIJN ILSE EVERGEM V 1:08:00 8,82
151 548 ZONNEVIJLLE JOZIAN OOSTBURG V 1:08:03 8,82
152 965 VERAMME KIM LEDEBERG V 1:08:06 8,81
153 958 VAN DOORSSELAERE LISSA GENT V 1:08:09 8,80
154 512 MERCKX TINEKE EVERGEM V 1:08:17 8,79
155 522 SUVÉE LEEN V 1:08:29 8,76
156 534 VANDERHEIDEN NELE OOSTENDE V 1:08:35 8,75
157 476 DE CONINCK LISA RUISELEDE V 1:08:50 8,72
158 60 BOONE BART URSEL M 1:08:55 8,71
159 65 MANNON HEIDI HERSTBERGE V 1:08:58 8,70
160 463 BASTIAANNET KARIN OUDENAARDE V 1:09:02 8,69
161 535 VANDEWALLE ELS HERTSBERGE V 1:09:05 8,68
162 478 DE JAEGER MIEKE V 1:09:07 8,68
163 486 DENOLF LIESBETH ZWEVEZELE V 1:09:10 8,67
164 472 DAVIT KATELIJNE BEERNEM V 1:09:21 8,65
165 159 CARLIER NICOLAS EKE M 1:09:26 8,64
166 158 DE RYCKE TOM EKE M 1:09:29 8,64
167 84 MITCH EL MENTOUCHI TISSELT V 1:10:01 8,57
168 543 VELLE NANCY GISTEL V 1:10:13 8,54
169 470 COCKAERT AGNA JABBEKE V 1:10:17 8,54
170 530 VANDEKERCKHOVE VEERLE TORHOUT V 1:10:22 8,53
171 505 LIPPENS CARINE ASPER V 1:10:25 8,52
172 464 BERNAERT RUTH WINGENE V 1:10:29 8,51
173 469 CAUWENBERGH SANDRA DEERLIJK V 1:11:07 8,44
174 468 CARLIER TRUI IZEGEM V 1:11:09 8,43
175 524 VAN CAUWENBERGHE LIES V 1:11:13 8,42
176 527 VAN OUTRYVE HILDE BERCHEM V 1:11:19 8,41
177 509 MEEUS ANNE-MARIE BERCHEM V 1:11:28 8,40
178 510 MEEUS VINCIANE BEERNEM V 1:11:31 8,39
179 532 VANDENBROUCKE MIEN V 1:12:00 8,33
180 489 EECKHOUT CAROLINE ANDERLECHT V 1:12:30 8,27
181 839 VANESCH ANDY WATERLOO M 1:12:33 8,27
182 404 DE VRIES TOM BRECHT M 1:12:55 8,23
183 92 BLOMMAERT JOHNNY MELLE M 1:12:58 8,22
184 495 HACQUAERT AMBER WACHTEBEKE V 1:13:18 8,18
185 425 LUYCKX WILLY SINT-MARGRIETE M 1:13:29 8,16
186 500 LAMBERMONT CECILE LOMMEL V 1:13:31 8,16
187 4 LEE KIM V 1:15:56 7,90
188 3 VERCRUYSSE HANNE V 1:16:01 7,89
189 480 DE SMET MARLEEN NEVELE V 1:16:05 7,89
190 448 VANDERSTRAETEN DIRK OOSTWINKEL M 1:16:16 7,87
191 488 DRIEGHE ANAIS OOSTENDE V 1:16:19 7,86
192 519 SIEBEN ANNE GENT V 1:16:31 7,84
193 479 DE JAEGER-BRAET GERDA SINT-MARGRIETE V 1:18:29 7,64
194 544 VERHELST ANN AALTER V 1:18:32 7,64
195 137 DE BAETS EVA DESTELBERGEN V 1:19:26 7,55
196 477 DE CRAMER INGRID AALTER V 1:20:51 7,42
197 521 SPINEL LEA AALTER V 1:20:56 7,41
198 466 BUYSSE CARINE EVERGEM V 1:21:20 7,38
199 79 VANDENBOGAERDE QUEEN DEERLIJK V 1:22:00 7,32
200 508 MARKEY ERNA V 1:24:10 7,13
201 148 VIDALNAVARDO ELENA ELSENE V 1:24:52 7,07
202 424 LIPPENS MIEKE TORHOUT M 1:26:51 6,91
203 513 NAESSENS MIEK TIELT V 1:26:54 6,90

Reacties

Social Wall